Typhoon
Time Signature:
4/4Chart:
This is the basic pattern for Typhoon, a drum-n-bass inspired rhythm. Note the bell does not begin with a pickup.
| Part\Count | 1 | i | n | a | 2 | i | n | a | 3 | i | n | a | 4 | i | n | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trash (bass) | O | X | O | X | O | X | O | X | ||||||||
| -cont-> | O | X | O | X | O | X | O | O | X | |||||||
| Bucket | O | X | O | X | O | X | O | O | X | |||||||
| -cont-> | O | X | O | X | O | X | O | O | X | |||||||
| Bell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||

Post new comment